

============================================================================================
reach halo3 cache play xenon 11860.10.07.24.0147.omaha_relea Jul 24 2010 02:17:28
============================================================================================


10.31.11 21:12:30.188 0000409         f0000000  message ui:memory_peak: reached 368640 bytes allocated 
10.31.11 21:12:31.977 0000432 g000000 f0000000  message ui:memory_peak: reached 524560 bytes allocated 
10.31.11 21:13:24.536 0000914 g001549 f0001544  message ui:memory_peak: reached 590096 bytes allocated 
10.31.11 21:13:24.539 0000915 g001549 f0001544  message ui:memory_peak: reached 655728 bytes allocated 
10.31.11 21:13:24.539 0000916 g001549 f0001544  message ui:memory_peak: reached 749568 bytes allocated 
10.31.11 21:13:24.541 0000917 g001549 f0001544  message ui:memory_peak: reached 907888 bytes allocated 
10.31.11 21:13:24.549 0000918 g001549 f0001544  message ui:memory_peak: reached 973648 bytes allocated 
10.31.11 21:13:26.799 0000949 g001616 f0001611  message ui:memory_peak: reached 1039200 bytes allocated 
10.31.11 21:13:26.799 0000950 g001616 f0001611  message ui:memory_peak: reached 1107408 bytes allocated 
10.31.11 21:13:27.020 0000951 g001616 f0001612  message ui:memory_peak: reached 1173008 bytes allocated 
10.31.11 21:13:27.023 0000956 g001616 f0001612  message ui:memory_peak: reached 1238672 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.381 0000985 g001687 f0001681  message ui:memory_peak: reached 1332208 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.387 0000986 g001687 f0001681  message ui:memory_peak: reached 1397872 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.388 0000987 g001687 f0001681  message ui:memory_peak: reached 1463600 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.388 0000988 g001687 f0001681  message ui:memory_peak: reached 1534384 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.389 0000989 g001687 f0001681  message ui:memory_peak: reached 1605744 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.390 0000990 g001687 f0001681  message ui:memory_peak: reached 2150864 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.402 0000993 g001687 f0001682  message ui:memory_peak: reached 2220992 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.403 0000994 g001687 f0001682  message ui:memory_peak: reached 2349936 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.488 0001067 g001688 f0001682  message ui:memory_peak: reached 2417136 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.779 0001091 g001698 f0001690  message ui:memory_peak: reached 2537808 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.780 0001092 g001698 f0001690  message ui:memory_peak: reached 3066640 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.781 0001093 g001698 f0001690  message ui:memory_peak: reached 3215152 bytes allocated 
10.31.11 21:13:29.797 0001104 g001698 f0001691  message ui:memory_peak: reached 3280720 bytes allocated 
